Sudedamosios dalys: datulių pasta (28%), razinos (28%), anakardžiai (22%), kokoso drožlės (12%), skrudinti anakardžiai (5%), kvinojos traškučiai (kvinoja, cikorijos pluoštas), liofilizuoti ananasai (1). %), natūrali kvapioji medžiaga.
Gali pasitaikyti riešutų, sezamo sėklų ir grūdų pėdsakų.
Pakuotėje yra 6 batonėliai.
Gamintojas:Kubara Sp z.o.o
Platintojas:UAB Kuri kuria
Geriausia iki: žr.ant pakuotės
Maistinė vertė | 100 g | 1 batonėlis / 17 g |
Energinė vertė | 1739 kj / 416 kcal | 296 kj / 71 kcal |
Riebalai | 19 g | 3,2 g |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7,5 g | 1,3 g |
Angliavandeniai | 49 g | 8,3 g |
iš kurių cukrų | 46 g | 7,8 g |
Skaidulos | 9,0 g | 1,5 g |
Baltymai | 7,8 g | 1,3 g |
Druska | 0,08 g | 0,01 g |
Kalis | 777 mg (39 % rpn) | 132 mg (7 % rpn) |
Magnis | 121 mg (32 % rpn) | 20,6 mg (6 % rpn) |
Geležis | 4,0 mg (29 % rpn) | 0,68 mg (5 % rpn) |
RPN – rekomenduojama paros norma |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.