Vartojimas:
- Vaikams nuo 3 metų
- Vartoti kartą per dieną (ryte)
- 3-9 metų – 15ml
- 10+ metų – 15ml-30ml
Swedish Nutra skysta papildų formulė yra žymiai efektyvesnė nei panašios ne skystos alternatyvos. Vartojant skystus maisto papildus, maistinės medžiagos pasisavinamos per žarnyną ir pasklinda į organizmą, todėl gaunami greitesni ir geresni rezultatai.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Atidarius laikyti šaldytuve.
Turintiems sveikatos sutrikimų, nėščioms arba maitinančioms krūtimi moterims, dėl maisto papildo vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Pasireiškus nepageidaujamiems simptomams, nutraukite papildų vartojimą. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Maistinės medžiagos | Paros dozė (25ml) | % DRI* | (30ML) | DRI* % |
Vitaminas A (retinilo palmitatas) | 400 μg RE | 50% | 800 μg RE | 100% |
Vitaminas C (L-askorbo rūgštis) | 90 mg | 110% | 180 mg | 220% |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 7.5 μg | 150% | 15 μg | 300% |
Vitaminas E (DL-alfa tokoferilo acetatas) | 5 mg TE | 40% | 10 mg TE | 82% |
Vitaminas B1 (tiamino HCL) | 0.5 mg | 50% | 1 mg | 100% |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 0.7 mg | 50% | 1.4 mg | 100% |
Vitaminas B3 (niacinas) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 4 mg | 66% | 8 mg | 132% |
Vitaminas B6 (piridoksino HCL) | 0.7 mg | 50% | 1.4 mg | 100% |
Vitaminas B7 (biotinas) | 30 μg | 60% | 60 μg | 120% |
Vitaminas B9 (folio rūgštis) | 100 μg | 50% | 200 μg | 100% |
Vitaminas B12 (cianokobalaminas) | 1 μg | 40% | 2 μg | 80% |
Kalcis (kaip gliukonatas) | 3.6 mg | 0.5% | 7.2 μg | 1% |
Magnis (kaip gliukonatas) | 1.34 mg | <1% | 2.68 mg | <1% |
Cinkas (kaip gliukonatas) | 3.3 mg | 33% | 6.6 mg | 66% |
Selenas (natrio selenito pavidalu) | 11.25 μg | 25% | 22.5 mg | 50% |
Manganas (gliukonato pavidalu) | 0.5 mg | 25% | 1 mg | 50% |
Chromas (pikolinato pavidalu) | 10 μg | 25% | 20 μg | 50% |
Kalis (citrato pavidalu) | 8 mg | <1% | 16 mg | <1% |
Jodas (kalio jodidas) | 25 μg | 16% | 50 μg | 32% |
Cholino L-bitartratas | 6.24 mg | ** | 12.48 mg | ** |
Inozitolis | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
PABA | 2 mg | ** | 4 mg | ** |
Liuteino esterių kompleksas | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
CoQ10 | 1 mg | ** | 2 mg | ** |
Citrusiniai bioflavonoidai | 1 mg | ** | 2 mg | ** |
Spirulinos milteliai | 2 mg | ** | 4 mg | ** |
Liucernos milteliai | 2 mg | ** | 4 mg | ** |
Brokolių milteliai | 2 mg | ** | 4 mg | ** |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.